병원소개
양방 비급여 | ||
---|---|---|
항목 | 한글명칭 | 비용 |
주사료 | 비타민D3비오엔주 (콜레칼시페롤) |
50,000 |
바이타솔주 | 60,000 | |
판피콤프주 (수출명:MINCOMBinjection)_(4mL) |
2,000 | |
유박스비주 (B형간염백신,유전자재조합) (수출명:리콤박스주,헤파티박스주,RecombinannntHepatitisBVaccine, 엘지유박스비주) |
35,000 | |
푸르민주 5mg(마늘주사) |
30,000 | |
신데렐라주(티옥트산) | 30,000 | |
라이넥주(태반주사) | 30,000 | |
메리트디주(비타민D) | 40,000 | |
처치료 | 픽스롤 410CM*10M |
7,000 |
픽스롤 25CM*10M |
4,000 | |
ICE PACK | 7,000 | |
테가덤(1) | 600 | |
splint(알루미늄) | 3,000 | |
드레싱키트(E형) | 1,500 | |
이학요법 (물리치료) |
도수치료1 (도수+체외) |
130,000 |
도수치료1 (도수 20분) |
50,000 | |
도수치료4 (도수 55분) |
140,000 | |
도수치료2 (도수 40분) |
100,000 | |
도수치료4 (도수+냉각) |
120,000 | |
도수치료6 (도수 80분) |
200,000 | |
체외충격파 (울프) |
50,000 | |
체외충격파 (울프) 2부위 |
100,000 | |
냉각치료 | 20,000 | |
재료대 | 손목보호대 | 10,000 |
발목보호대 | 25,000 | |
소프트칼라 | 10,000 | |
스프린트신발 | 8,000 | |
목발 | 20,000 | |
팔보호대 | 3,000 | |
복대 | 5,000 | |
무릎보호대 | 25,000 | |
대변기 (여자) | 7,000 | |
소변기 (남자) | 5,000 |
한방 비급여 | ||
---|---|---|
항목 | 한글명칭 | 비용 |
한방 비급여 |
일반 치료약 (15일 기준) |
300,000 |
녹용 치료약 (15일 기준) |
500,000 | |
여성 질환 치료약 (15일 기준) |
300,000 | |
여성 질환 녹용 치료약 (15일 기준) |
500,000 | |
산후 치료약(10일 기준) | 170,000 | |
유산 치료약(10일 기준) | 170,000 | |
관절집중탕(2회 복용) | 180,000 | |
관절집중탕(3회 복용) | 250,000 | |
치료약(3포) | 10,000 | |
쌍화탕(1포) | 5,000 | |
우황청심환(10환) | 400,000 | |
크라시에오령산(1포) | 2,000 | |
크라시에오령산(3포) | 250,000 | |
관절집중탕(3회 복용) | 5,000 | |
윤보환(육미지황환) | 250,000 | |
경방산조인탕정(2T) | 1,000 | |
약침 | 힘찬약침 P-1 | 15,000 |
힘찬약침 P-10 | 200,000 | |
정밀타켓약침 P-1 | 25,000 | |
정밀타켓약침 P-10 | 300,000 | |
어혈약침 | 10,000 | |
다이어트 | 라인 다이어트 | 150,000~ 900,000 |
사라정 캡슐 | 70,000~ 530,000 |
|
수 공진단 | 원방공진단 | 600,000 |
총명공진단 | 150,000 | |
사향공진단 | 400,000 | |
사향공진단라이트 | 280,000 | |
침향공진단 | 200,000 | |
녹용공진단 | 180,000 | |
수 경옥고 | 녹용경옥고 | 180,000 |
경옥고 | 150,000 | |
기운찬 | 공진단(녹용) | 250,000 |
공진단(사향 4g) | 600,000 | |
기타 | 변비약 | 5,000 |
소화제 | 8,000 | |
자운고 | 10,000 | |
비염스프레이 | 8,000 | |
한방파스 | 5,000 | |
한방겔 | 10,000 |
공통 비급여 | ||
---|---|---|
항목 | 한글명칭 | 비용 |
입원료 | 보호자식대 | 6,000 |
추가식이(밥) | 1,000 | |
병실료차액(2인실) | 30,000 | |
병실료차액(3인실) | 20,000 | |
제증명료 | 입퇴원확인서 | 2,000 |
진단서 | 10,000 | |
소견서 | 5,000 | |
진료기록부 사본 | 1,000 | |
진료기록부 사본(6매 이상) | 100 | |
CD복사 | 10,000 | |
통원확인서 | 2,000 | |
배송비 | 5,000 | |
상해진단서(2주) | 100,000 | |
상해진단서(3주) | 150,000 | |
근로능력평가진단서 | 10,000 | |
후유장애진단서 | 100,000 | |
장애진단서 | 15,000 |
회원가입
아이디,비밀번호 찾기
간편로그인
회원님의 아이디는 ****입니다.
비밀번호 변경 완료
비밀번호 변경이 완료되었습니다.
새로운 비밀번호로 로그인해주세요.